<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Etichetta Discografica</title>
		<description>esperienze audiovisuali</description>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:50:31 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.thefelicelab.com/ed/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>www.etichettadiscografica.org</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed</link>
			<description>esperienze audiovisuali</description>
		</image>
		<item>
			<title>ISTANZA... live cinema experiment</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109&amp;Itemid=11</link>
			<description>1004679
</description>
			<category>Contenuti - video</category>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 00:59:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dynamic surface projection...</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=103&amp;Itemid=11</link>
			<description>2210588 
dynamic surface projection... (http://vimeo.com/2210588) from Daniele Ciabattoni (http://vimeo.com/ciabba) on Vimeo (http://vimeo.com)
</description>
			<category>Contenuti - video</category>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 05:47:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dynamic surface projection... source</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=105</link>
			<description>
Ecco il file sorgente dell&amp;#39;esperimento di proiezione prospettica dinamica...in quartz composer... Buon divertimento...


Here the source of the quartz composer dynamnic surface projection... Enjoy...


 


 

</description>
			<category>Contenuti - installazioni</category>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:20:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;il Cubo di Paolini&quot; alla mostra &quot;Chilometri di Tonnellate&quot;</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48</link>
			<description>

	
		
			 						
			
				
				
				
				
				
				
				
			
					
		
		
			Etichettadiscografica ha proposto, alla mostra  Chilometri di tonnellate  dedicata al giovane disegnatore ed artista ascolano Ivan Paolini, nato ad Ascoli nel 1979 e prematuramente scomparso nel 2004, allestita presso l&amp;#39;Area archeologica del Palazzo dei Capitani, nella Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, una installazione interattiva chiamata il  il Cubo di Paolini ...		
		
	



</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>menscape</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=85&amp;Itemid=11</link>
			<description>performance performance di sperimentazione audiovisulae.... </description>
			<category>Contenuti - video</category>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:32:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>new media design</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=77</link>
			<description>
 


New Media Design-Le nuove frontiere dell&amp;#39;arte


di Alberto Cecchi 


 A pi&amp;ugrave; di cinque anni dall&amp;#39;impresa editoriale di  Web Design Experiments , tornano in libreria i nuovi protagonisti italiani dell&amp;#39;arte digitale: un  old media , come lo definisce Salarelli nella sua prefazione, per fissare sulla longevit&amp;agrave; immobile della carta immagini e creazioni nate, al contrario, in un contesto di arte rapida, olografica, quasi eterea, in continua evoluzione. Una provocazione, insomma. Alberto Cecchi &amp;egrave; docente presso l&amp;#39;Universit&amp;agrave; di Perugia e uno dei massimi esperti in Italia di tecnologia digitale applicata alle arti. Per questo libro ha selezionato un&amp;#39;orchestra di oltre 80 designers che attraverso le molteplici forme dell&amp;#39;arte e dei mezzi, tecnologici e tradizionali, danno una prospettiva a 360&amp;deg; dell&amp;#39;universo sotterraneo che anima l&amp;#39;arte digitale. Grafica vettoriale, fotografia, disegno a mano libera, video: ogni sentiero possibile viene percorso, esplorato e combinato con altri elementi, per arrivare a risultati che possono essere ricondotti alla pop-art, cos&amp;igrave; come al fumetto, o alla composizione fotografica. O a nessuno di questi. Un libro imperdibile, indispensabile per chi vuole capire quale sar&amp;agrave;  the next thing .

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 19:51:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FUCINAOFF</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=104</link>
			<description>
Simposio sulle arti emergenti 




</description>
			<category>Eventi - altri eventi</category>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:48:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CINESTHESY 1.0</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=96</link>
			<description>
VISIONSONIC (http://explosivetv.blogspot.com/2008/08/dvd-visionsonic-9.html)

</description>
			<category>Eventi - eventi etichetta</category>
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 17:09:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jan Klug performance@FucinaOff 2008</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110</link>
			<description></description>
			<category>Eventi - altri eventi</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 12:42:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eysss</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=92&amp;Itemid=11</link>
			<description>1337665
Eysss (http://www.vimeo.com/1337665?pg=embed sec=1337665) from Daniele Ciabattoni (http://www.vimeo.com/user414359?pg=embed sec=1337665) on Vimeo (http://vimeo.com?pg=embed sec=1337665).

Quartz Composer + Generatorx1

</description>
			<category>Contenuti - video</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:54:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Artika festival 1.08.08/3.08.08</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93</link>
			<description>
</description>
			<category>Eventi - eventi etichetta</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:06:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INOLTRE</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=97</link>
			<description>
performance di etichettadiscografica al dopofestival di esterni


19 venerd&amp;igrave; intorno alle 00:30 am


 


 

</description>
			<category>Eventi - eventi etichetta</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 19:02:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>30 05 08 LPM Roma ore 19:30 testaccio</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=89</link>
			<description>
MENSCAPE 


etichettadiscografica si esibisce alle ore 19:30 durante lpm Mattatoio di  Testaccio - Macello IV 
L.go Giovanni Battista Marzi 10
00153 - Roma


 




</description>
			<category>Eventi - eventi etichetta</category>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:02:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VERUCCHIO FESTIVAL</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38</link>
			<description>
 





 


 


L&amp;rsquo;edizione 2007 del Verucchio Festival ricalca le orme dei riuscitissimi esperimenti della scorsa edizione: due concerti a sera, uno per il grande pubblico nell&amp;rsquo;apprezzato spazio del sagrato della Collegiata, con vista sul tramonto in Valmarecchia, e in seconda serata alla Rocca Malatestiana con le scoperte, per lo pi&amp;ugrave; giovani, che Einaudi intercetta nel suo vagare d&amp;rsquo;artista. Novit&amp;agrave; nella formula, una finestra aperta sulla musica elettronica con una &amp;ldquo;elettronight&amp;rdquo;. 

</description>
			<category>Eventi - altri eventi</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 14:41:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Silvano Agosti: Il cinema digitale?</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=20</link>
			<description>
Agosti



Intervista a Silvano Agosti (http://www.silvanoagosti.com/)
il 16 gennaio 2006
al Cinema Azzurro Scipioni (http://www.azzurroscipioni.com/)
Thefelicelab 

</description>
			<category>Eventi - altri eventi</category>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 11:23:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LPM 2007 - LIVE PERFORMERS MEETING</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41</link>
			<description>



 


Giunge alla sua quarta edizione LPM, Live Performers Meeting, meeting internazionale per artisti, esperti ed appassionati di VEEJAYING, VISUAL ART e soprattutto VIDEO LIVE PERFORMANCE provenienti da diversi paesi del mondo, che avr&amp;agrave; quest&amp;rsquo;anno la sua importante preview al Palazzo delle Esposizioni l&amp;rsquo;otto settembre durante la sua riapertura al pubblico in occasione della Notte Bianca romana.
Dopo il successo dello scorso anno, con partecipanti 180 artisti e 120 gruppi provenienti da Cina, Uruguay, USA, Inghilterra, Polonia, Ungheria, Francia, Croazia, Serbia, Macedonia, Spagna, Germania, Danimarca, Portogallo, Italia, a fronte di un numero di adesioni ben pi&amp;ugrave; elevato, il meeting si amplia nella durata, da tre a quattro giorni, e negli spazi, comprendendo quest&amp;rsquo;anno uno spazio open air adatto ad ospitare LIVE SET spettacolari e stands espositivi e commerciali.
 

</description>
			<category>Eventi - altri eventi</category>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 23:05:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OPEN DI QUINTODECIMO</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43</link>
			<description>



GIOVEDI 30 AGOSTO A QUINTO DECIMO INTORNO ALLE 22.30 SI ESIBIRANNO IN UNO SPETTACOLINO DI SPERIMENTAZIONE AUDIOVISUALE ELETTRONICA DAL TITOLO  SINDROME DA TUBO  FRANCESCO PETRUCCI E DANIELE CIABATTONI

</description>
			<category>Eventi - altri eventi</category>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 10:15:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spazializzazione sonora su impianto esafonico</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45</link>
			<description>



Sono di ritorno da Firenze dove si &amp;egrave; svolto l&amp;#39;interessantissimo workshop sulla spazializzazione sonora. Soundkino &amp;egrave; un software di spazializzazione appositamente creato da Switch per il missaggio multicanale di liveset elettronici; l&amp;#39;applicazione &amp;egrave; realizzata con Max/MSP e permette di poter pilotare tutti i segnali audio all&amp;#39;interno di una stessa macchina. Molte sono le prospettive di intersezione di etichetta con questo progetto. Altre info le avrete appena verr&amp;agrave; creato il forum relativo al software.

</description>
			<category>Eventi - altri eventi</category>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 22:53:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>lpm08</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86</link>
			<description>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

</description>
			<category>Eventi - altri eventi</category>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:30:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Traiettorie (dis)organizzate: metodologie e pratiche tra città, coreografia e codice generativo</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=88</link>
			<description>1 giugno - exmanifatture Cagliari ore 20.30
 Traiettorie (dis)organizzate: metodologie e pratiche tra citt&amp;agrave;, coreografia e codice generativo .

Interventi:
Alessandro Carboni - /Mappe, tracciati e ordini informali. Metodologia, modalit&amp;agrave; e pratiche di ricerca di WBNR/
Riccardo Mantelli - /Codice generativo e algorhythm psychogeography
Lorenzo Tripodi - /Lo spazio cinematico: alcune riflessioni sul rinnovato rapporto tra corpo e citt&amp;agrave; nel divenire globale /
Viviana Gravano - /Traiettorie. Paesaggi attivi/
</description>
			<category>Eventi - altri eventi</category>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:35:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Art, Technology and Cultural Heritage </title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=91</link>
			<description>
domenica 6 luglio 2008, Castello di Contigliano
10:00-12:30

In occasione del workshop internazionale 
Art, Technology and Cultural Heritage 
organizzato dal Centro Sperimentale MEDIARS
www.mediars.eu
 (http://www.mediars.eu/)


www.timet.org (http://www.timet.org)) and, with gardener Stefano
Passerotti, of the Environmental Design Team Giardino Sonoro (2004,
www.giardinosonoro.it (http://www.giardinosonoro.it)). In September 2007 he founded in Krakow (PL) and
Berlin (d) the studio SED, Sound and Experience Design
(www.soundexperiencedesign.com (http://www.soundexperiencedesign.com))

</description>
			<category>Eventi - altri eventi</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:06:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dancity 2008</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=94</link>
			<description>
</description>
			<category>Eventi - altri eventi</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:14:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iPhone Brushes</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=116</link>
			<description>5iv5dDGjUXI </description>
			<category>Contenuti - altro</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:25:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AR New Year Greeting Card</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=117</link>
			<description>2734815</description>
			<category>Contenuti - altro</category>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:38:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Augmented Reality + Cloth Simulation</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118</link>
			<description>2883790</description>
			<category>Contenuti - altro</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:51:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>oblong's tamper system 1801011309</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119</link>
			<description>2821182</description>
			<category>Contenuti - altro</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:23:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PosterBoy   YEA YEA YEA!!!!!!!</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=120</link>
			<description>21iVQ0iXs00 eurl
Questo &amp;egrave; quello che io amo....
questa l&amp;#39;azione da compiere quotidianamente....
rielaborare continuamente la realt&amp;agrave; markkettizzata
marketinghizzata e disumanizzata dell&amp;#39;inquinamento visuale
proponendo non solo un&amp;#39;ecologia mentale
(e qui cito Massimo Canevacci) ma soprattutto una chiave
divertente e fantastica delle simbologie che guidano i gusti
e gli acquisti delle masse che in realt&amp;agrave; 
sono i forzieri colmi d&amp;#39;oro di pochi...

</description>
			<category>Contenuti - altro</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 00:55:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>on the fly @ minimum interface</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114</link>
			<description>2150521
</description>
			<category>Contenuti - installazioni</category>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:09:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Augmented Reality Library for Processing</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115</link>
			<description>0DPMf529DIg
</description>
			<category>Contenuti - installazioni</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:59:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>..:: etichetta ::..</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=30</link>
			<description>  

Etichettadiscografica &amp;egrave; un nome sotto il quale si promuovono spettacoli, progetti e prodotti di un gruppo di sperimentatori del suono e dell&amp;#39;immagine.
Il nostro gruppo &amp;egrave; formato da studenti, docenti, musicisti e appassionati.



Stiamo esplorando le possibilit&amp;agrave; performative dell&amp;#39;elettronica: Vj.set, live media, live-cinema, installazioni con interazione ambientale, intrecci
tra vecchie sonorit&amp;agrave; e nuovi ambienti elettronici...



Il 26 maggio del 2006 a Sangemini si &amp;egrave; svolta la prima esperienza di Etichettadiscografica.
Una chiesetta sconsacrata nel centro medievale del paese ha ospitato un incontro tra studenti in un ambiente immersivo di proiezioni e musica elettronica.
E&amp;#39; iniziata cos&amp;igrave; una palestra nomade tra i locali e i festivals dell&amp;#39;Umbria.


 

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2007 15:31:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A First Look at Max 5</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52</link>
			<description>
 


http://cycling74.com/story/2007/10/5/91222/9559  (http://cycling74.com/story/2007/10/5/91222/9559)





</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 02:51:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>wiiwiiwiiwii</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=53</link>
			<description>
http://de.posi.to/wiiwiiwiiwii/ (http://de.posi.to/wiiwiiwiiwii/)


 


 

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 03:07:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ascii art generator</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=56</link>
			<description>
################
################
################
################
################
################
################
################
################
################
################
################
################
################
################
################	 


Ascii Art  Generator &amp;egrave; un software gratuito che permette direttamente online in maniera semplice di creare degli  artwork  Ascii (ne vedete un esempio qui sopra) a partire da semplici immagini. Accetta diversi formati e permette di salvare il risultato finale. Provalo qui (http://ascii.techhappens.com/). 


Ascii Art Generator it&amp;#39;s a free easy to use web based software that transforms any image in ascii artwork (supports bmp, jpg, gif, png with transparency). It allows you to download the result. Try it here! (http://ascii.techhappens.com/).


Altri esempi (other examples):


G W Bush (http://ascii.techhappens.com/index.php?url=http%3A%2F%2Fblogs.guardian.co.uk%2Fbooks%2Fbush460new.jpg quality=2 size=2 submit=Submit)Escher (http://ascii.techhappens.com/index.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bancodedadosvisual.hpg.ig.com.br%2FEscher-Hand-With-Reflecting-Sphere.jpg quality=2 size=2 submit=Submit) 

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 14:26:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>glitchbrowser.com</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=54</link>
			<description>
 


Un simpaticissimo e divertente Gleetch Browser, provatelo sui portali pieni di foto e gossip... http://glitchbrowser.com/ (http://glitchbrowser.com/)

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:53:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spime Watch: Handheld Projector Demo</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57</link>
			<description>
HTTP (http://feeds.feedburner.com/~r/wiredbeyond/~3/172906908/spime-watch-han.html)


8-AJnLMzE0k eurl

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 13:50:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ASCII PROJECTOR</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58</link>
			<description>
Ascii Projector (http://earthlingsoft.net/ASCII%20Projektor/index.html.en) &amp;egrave; un&amp;#39;applicazioncina per Osx che tramite terminale trasforma in ascii art i vostri


filmati buon divertimento...  

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 14:20:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INTERACTIVE ASCII ART</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59</link>
			<description>
ASCII PROJECTOR+QUARTZ COMPOSER=INTERACTIVE ASCII ART


 


 


La scoperta &amp;egrave; avvenuta durante la pubblicazione del precedente articolo sul proiettore ascii. Trascinando un file .qtz  dentro all&amp;#39;applicazione Ascii projector non si ottiene un conflitto un crash o una chiusura inaspettata del programma, bensi un fantastico metodo per realizzare dei video interattivi in ascii art. Quindi riassumendo Quartz+Ascii projector+un qualsiasi video screen shoot &amp;egrave; quello che vi serve per realizzare una seduta di interactive ascii art...


Ancora buon divertimento 

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 15:16:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mrmr iphone/ipod touch vj</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60</link>
			<description>

FROM CREATEDIGITALMOTION (http://createdigitalmotion.com/2007/10/29/mrmr-iphone-105-quartz-composer-wireless-vj-nirvana/)


 

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 11:40:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il futuro del Vjing</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=62</link>
			<description> 

The following are links to a bit of research. 
There will be a new generation of hand held video projectors coming onto the market. 
This will change how we


deal with video content and where. 
I&amp;#39;m psychically predicting some legislation coming soon similar to 
noise 


ordinance laws, except it will have to do with image projection.
Though somehow I don&amp;#39;t see this stopping 


the ad industry from coating 
every friggin surface of everything with video ads now. 
I also don&amp;#39;t see artists 


being stopped from doing the same thing (art or ads, whats the diff? I dare you to answer that). 


TI says they can manufacture a million of their model by 2010. 
The price of these things is supposed 


to be less than $100.00 
Coming soon (2008, they say):


Microvision:



http://www.youtube.com/watch?v=jIonaI8oAbg  (http://www.youtube.com/watch?v=jIonaI8oAbg)http://www.microvision.com/pico_projector_displays/index.html  (http://www.microvision.com/pico_projector_displays/index.html)


Texas Instrumentshttp://www.youtube.com/watch?v=l3CQG_pygBg  (http://www.youtube.com/watch?v=l3CQG_pygBg)http://www.news.com/TI-demos-its-movie-projector-in-a-phone/2100-1041_3-6170619.html  (http://www.news.com/TI-demos-its-movie-projector-in-a-phone/2100-1041_3-6170619.html)


Research by some Grad students in Toronto, 
(this is the best one by far): http://www.youtube.com/watch?v=8-AJnLMzE0k  (http://www.youtube.com/watch?v=8-AJnLMzE0k)http://www.cs.toronto.edu/~caox/research.htm  (http://www.cs.toronto.edu/%7Ecaox/research.htm)


 



The future was yesterday. 

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 16:26:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>piccolo proiettore portatile</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=63</link>
			<description>



 


The Oculon Pocket Projector Pro 920 and 1440 are.. well.. actual pocket projectors. Available in December the


tiny projectors pack 640&amp;times;480 VGA for the 920 ($299) and 800&amp;times;600 SVGA for the 1440 ($399), and literally fit


in the palm of your hand. The 1440 sports both composite and VGA (D-SUB 15 pin) inputs connections, while


the 920 supports only composite RCA. Both have optional SD card slots and Mpeg4 video playback - which 


could prove fun.
Obviously, there is a catch - or two. The specs on the product pages seem a bit inconsistent,


with the 1440 mentioning 250 lumens (yes, two hundred and fifty), while the 950s spec only quoted at 25


(yes, two hundred and fifty divided by ten. That was not a typo on my part at least). The suggested throw at


one meter being a diminutive 24 inches. Still, they could prove quite fun. Oculon mentioned a portable battery 


pack for the projector. Can anyone say head mounted projector?
I can. 


 


See the Oculon Pocket Projector homepage (http://www.oculon.com.tw/en/products/pro-type.aspx?pid=2) for more information.

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 17:08:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Karlheinz Stockhausen</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=65</link>
			<description> 

BERLINO - Il compositore tedesco Karlheinz Stockhausen &amp;egrave; morto, a 79 anni, mercoled&amp;igrave;. La notizia &amp;egrave; stata diffusa


solo oggi dalla vedova, Mary Bauermeister, e dalla Fondazione che porta il suo nome. Il decesso &amp;egrave; avvenuto a K&amp;uuml;rten, 


in Germania. Nato il 22 agosto del 1928 a Kerpen-Modrath, Stockhausen &amp;egrave; stato docente universitario e autore di


numerose pubblicazioni sulla teoria della musica.Il compositore tedesco &amp;egrave; stato uno dei pi&amp;ugrave; innovativi autori, tanto


da rivoluzionare radicalmente l&amp;#39;arte compositiva, inserendo l&amp;#39;uso dell&amp;#39;elettronica anche nella musica  colta .


Con le sue oltre trecento compisizioni, ha contribuito in modo significativo a rivoluzionare la musica del XX secolo.



 


da http://laeale.blogspot.com/  (http://laeale.blogspot.com/)
</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 00:03:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Johnny Chung Wii</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67</link>
			<description>
Le idee migliorI, sono quelle pi&amp;ugrave; semplici. Ed ecco Johnny Chung Lee. 


Basta ribaltare la questione...


un colpo di genio ed ecco il risultato. Strabiliante!


 


Jd3-eiid-Uw


5s5EvhHy7eQ


0awjPUkBXOU 

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 17:10:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>i seguaci di Chung</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=68</link>
			<description>
Ecco uno sviluppo della brillante idea di Chung Lee


 


7CoJGrtVs4c

</description>
			<category>Contenuti - testi</category>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 22:11:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>web 2.0 in 5 minuti</title>
			<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70</link>
			<description>
da wikipedia:
 Web 2.0 &amp;egrave; un termine coniato daTim O&amp;#39;Reilly e Dale Dougherty
(della O&amp;#39;Reilly Media, casa editrice americana specializzata in
pubblicazioni riguardanti le nuove tecnologie e Internet) nel 2004 e fa
riferimento ai cosiddetti servizi Internet di seconda generazione quali
siti di social networking, wiki, strumenti di comunicazione e
folksonomy che enfatizzano la collaborazione e la condivisione fra
utenti 


Il web 2.0 &amp;egrave; arrivato con i fatti, prima che
con gli slogan: la rete alla portata di tutti. Una infrastruttura
trasparente (invisibile) per degli utenti che da semplici consumatori
passivi si trasformano in  prosumer  (produttori di informazioni). Una
rete in cui i contenuti fluiscono in maniera bidirezionale e che diventa mezzo concreto di interazione sociale. 


La
tendenza &amp;egrave;: la tecnologia sottostante migliora, si fa pi&amp;ugrave; avanzata, con
lo scopo di semplificare l&amp;#39;utilizzo degli strumenti da parte degli
utenti.
Il risultato: con pochi click, senza nessuna conoscenza tecnica, ognuno di noi pu&amp;ograve; trasformarsi in editore digitale!


Ecco
allora la nota distintiva: il web 2.0 &amp;egrave; fatto dagli utenti, il web 2.0
&amp;egrave; gli utenti !!! (ovvero gli utenti sono il web 2.0!)


Le tecnologie di fondo (xml, javascript, macromedia flash, etc), pi&amp;ugrave; che consolidate, hanno cambiato nome (oggi si  chiamano AJAX, FLEX, etc)
e sono utilizzate secondo una logica vecchia ma mai come oggi
interessante: il browser come contenitore universale multipiattaforma
(cio&amp;egrave; indipendente
dall&amp;#39;hardware e dal sistema operativo) di applicazioni  avanzate , le
cosiddette RIA (Rich Internet Applications - applicazioni molto simili
per  potenza  alle applicazioni che girano normalmente in locale nei
nostri computer desktop ma che risiedono su server remoti).


Le
forme sono le pi&amp;ugrave; molteplici e sotto i nostri occhi quotidianamente:
blog (pubblicazione web di contenuti), wiki (strumenti di scrittura
collaborativa), rss/atom syndacation (condivisione, aggregazione e
distribuzione di informazioni fra siti), podcasting (distribuzione di
materiale audio/video), folksonomies e social software (indicizzazione
