<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed">
		<title>Etichetta Discografica</title>
		<description>esperienze audiovisuali</description>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed</link>
		<image rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T15:32:10+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=103&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=105"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=85&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=77"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=104"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=96"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=92&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=97"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=89"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=20"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=88"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=91"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=94"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=116"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=117"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=120"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=36&amp;Itemid=30"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=53"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=56"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=54"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=62"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=63"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=65"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=68"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=71"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=72"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=73"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=84"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=75"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=33"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=31"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=37&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=30&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=21&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=11"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=76"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=98&amp;Itemid=36"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=112"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=102"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=101"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=100"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=95"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=90"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=87"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=83"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=82"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=80"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=79"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=78"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=74"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=66"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=51"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=39"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=35"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=19"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>www.etichettadiscografica.org</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed</link>
		<url>http://www.thefelicelab.com/ed/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109&amp;Itemid=11">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-24T00:59:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>ISTANZA... live cinema experiment</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109&amp;Itemid=11</link>
		<description>1004679
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=103&amp;Itemid=11">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-11T05:47:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>dynamic surface projection...</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=103&amp;Itemid=11</link>
		<description>2210588 
dynamic surface projection... (http://vimeo.com/2210588) from Daniele Ciabattoni (http://vimeo.com/ciabba) on Vimeo (http://vimeo.com)
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=105">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-15T16:20:32+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>dynamic surface projection... source</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=105</link>
		<description>
Ecco il file sorgente dell&amp;#39;esperimento di proiezione prospettica dinamica...in quartz composer... Buon divertimento...


Here the source of the quartz composer dynamnic surface projection... Enjoy...


 


 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-10-21T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>&quot;il Cubo di Paolini&quot; alla mostra &quot;Chilometri di Tonnellate&quot;</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48</link>
		<description>

	
		
			 						
			
				
				
				
				
				
				
				
			
					
		
		
			Etichettadiscografica ha proposto, alla mostra  Chilometri di tonnellate  dedicata al giovane disegnatore ed artista ascolano Ivan Paolini, nato ad Ascoli nel 1979 e prematuramente scomparso nel 2004, allestita presso l&amp;#39;Area archeologica del Palazzo dei Capitani, nella Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, una installazione interattiva chiamata il  il Cubo di Paolini ...		
		
	



</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=85&amp;Itemid=11">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-05T14:32:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>menscape</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=85&amp;Itemid=11</link>
		<description>performance performance di sperimentazione audiovisulae.... </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=77">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-03-05T19:51:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>new media design</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=77</link>
		<description>
 


New Media Design-Le nuove frontiere dell&amp;#39;arte


di Alberto Cecchi 


 A pi&amp;ugrave; di cinque anni dall&amp;#39;impresa editoriale di  Web Design Experiments , tornano in libreria i nuovi protagonisti italiani dell&amp;#39;arte digitale: un  old media , come lo definisce Salarelli nella sua prefazione, per fissare sulla longevit&amp;agrave; immobile della carta immagini e creazioni nate, al contrario, in un contesto di arte rapida, olografica, quasi eterea, in continua evoluzione. Una provocazione, insomma. Alberto Cecchi &amp;egrave; docente presso l&amp;#39;Universit&amp;agrave; di Perugia e uno dei massimi esperti in Italia di tecnologia digitale applicata alle arti. Per questo libro ha selezionato un&amp;#39;orchestra di oltre 80 designers che attraverso le molteplici forme dell&amp;#39;arte e dei mezzi, tecnologici e tradizionali, danno una prospettiva a 360&amp;deg; dell&amp;#39;universo sotterraneo che anima l&amp;#39;arte digitale. Grafica vettoriale, fotografia, disegno a mano libera, video: ogni sentiero possibile viene percorso, esplorato e combinato con altri elementi, per arrivare a risultati che possono essere ricondotti alla pop-art, cos&amp;igrave; come al fumetto, o alla composizione fotografica. O a nessuno di questi. Un libro imperdibile, indispensabile per chi vuole capire quale sar&amp;agrave;  the next thing .

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=104">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-13T18:48:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>FUCINAOFF</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=104</link>
		<description>
Simposio sulle arti emergenti 




</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=96">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-06T17:09:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>CINESTHESY 1.0</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=96</link>
		<description>
VISIONSONIC (http://explosivetv.blogspot.com/2008/08/dvd-visionsonic-9.html)

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-29T12:42:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>Jan Klug performance@FucinaOff 2008</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110</link>
		<description></description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=92&amp;Itemid=11">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-14T15:54:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>Eysss</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=92&amp;Itemid=11</link>
		<description>1337665
Eysss (http://www.vimeo.com/1337665?pg=embed sec=1337665) from Daniele Ciabattoni (http://www.vimeo.com/user414359?pg=embed sec=1337665) on Vimeo (http://vimeo.com?pg=embed sec=1337665).

Quartz Composer + Generatorx1

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-16T16:06:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>Artika festival 1.08.08/3.08.08</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=93</link>
		<description>
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=97">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-15T19:02:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>INOLTRE</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=97</link>
		<description>
performance di etichettadiscografica al dopofestival di esterni


19 venerd&amp;igrave; intorno alle 00:30 am


 


 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=89">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-30T14:02:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>30 05 08 LPM Roma ore 19:30 testaccio</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=89</link>
		<description>
MENSCAPE 


etichettadiscografica si esibisce alle ore 19:30 durante lpm Mattatoio di  Testaccio - Macello IV 
L.go Giovanni Battista Marzi 10
00153 - Roma


 




</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-06-21T14:41:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>VERUCCHIO FESTIVAL</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38</link>
		<description>
 





 


 


L&amp;rsquo;edizione 2007 del Verucchio Festival ricalca le orme dei riuscitissimi esperimenti della scorsa edizione: due concerti a sera, uno per il grande pubblico nell&amp;rsquo;apprezzato spazio del sagrato della Collegiata, con vista sul tramonto in Valmarecchia, e in seconda serata alla Rocca Malatestiana con le scoperte, per lo pi&amp;ugrave; giovani, che Einaudi intercetta nel suo vagare d&amp;rsquo;artista. Novit&amp;agrave; nella formula, una finestra aperta sulla musica elettronica con una &amp;ldquo;elettronight&amp;rdquo;. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=20">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-03-08T11:23:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>Silvano Agosti: Il cinema digitale?</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=20</link>
		<description>
Agosti



Intervista a Silvano Agosti (http://www.silvanoagosti.com/)
il 16 gennaio 2006
al Cinema Azzurro Scipioni (http://www.azzurroscipioni.com/)
Thefelicelab 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-02T23:05:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>LPM 2007 - LIVE PERFORMERS MEETING</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41</link>
		<description>



 


Giunge alla sua quarta edizione LPM, Live Performers Meeting, meeting internazionale per artisti, esperti ed appassionati di VEEJAYING, VISUAL ART e soprattutto VIDEO LIVE PERFORMANCE provenienti da diversi paesi del mondo, che avr&amp;agrave; quest&amp;rsquo;anno la sua importante preview al Palazzo delle Esposizioni l&amp;rsquo;otto settembre durante la sua riapertura al pubblico in occasione della Notte Bianca romana.
Dopo il successo dello scorso anno, con partecipanti 180 artisti e 120 gruppi provenienti da Cina, Uruguay, USA, Inghilterra, Polonia, Ungheria, Francia, Croazia, Serbia, Macedonia, Spagna, Germania, Danimarca, Portogallo, Italia, a fronte di un numero di adesioni ben pi&amp;ugrave; elevato, il meeting si amplia nella durata, da tre a quattro giorni, e negli spazi, comprendendo quest&amp;rsquo;anno uno spazio open air adatto ad ospitare LIVE SET spettacolari e stands espositivi e commerciali.
 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-25T10:15:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>OPEN DI QUINTODECIMO</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43</link>
		<description>



GIOVEDI 30 AGOSTO A QUINTO DECIMO INTORNO ALLE 22.30 SI ESIBIRANNO IN UNO SPETTACOLINO DI SPERIMENTAZIONE AUDIOVISUALE ELETTRONICA DAL TITOLO  SINDROME DA TUBO  FRANCESCO PETRUCCI E DANIELE CIABATTONI

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-13T22:53:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>Spazializzazione sonora su impianto esafonico</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45</link>
		<description>



Sono di ritorno da Firenze dove si &amp;egrave; svolto l&amp;#39;interessantissimo workshop sulla spazializzazione sonora. Soundkino &amp;egrave; un software di spazializzazione appositamente creato da Switch per il missaggio multicanale di liveset elettronici; l&amp;#39;applicazione &amp;egrave; realizzata con Max/MSP e permette di poter pilotare tutti i segnali audio all&amp;#39;interno di una stessa macchina. Molte sono le prospettive di intersezione di etichetta con questo progetto. Altre info le avrete appena verr&amp;agrave; creato il forum relativo al software.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-14T12:30:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>lpm08</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86</link>
		<description>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=88">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-23T12:35:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>Traiettorie (dis)organizzate: metodologie e pratiche tra città, coreografia e codice generativo</title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=88</link>
		<description>1 giugno - exmanifatture Cagliari ore 20.30
 Traiettorie (dis)organizzate: metodologie e pratiche tra citt&amp;agrave;, coreografia e codice generativo .

Interventi:
Alessandro Carboni - /Mappe, tracciati e ordini informali. Metodologia, modalit&amp;agrave; e pratiche di ricerca di WBNR/
Riccardo Mantelli - /Codice generativo e algorhythm psychogeography
Lorenzo Tripodi - /Lo spazio cinematico: alcune riflessioni sul rinnovato rapporto tra corpo e citt&amp;agrave; nel divenire globale /
Viviana Gravano - /Traiettorie. Paesaggi attivi/
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=91">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-02T17:06:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.thefelicelab.com/ed</dc:source>
		<title>Art, Technology and Cultural Heritage </title>
		<link>http://www.thefelicelab.com/ed/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=91</link>
		<description>
domenica 6 luglio 2008, Castello di Contigliano
10:00-12:30

In occasione del workshop internazionale 
Art, Technology and Cultural Heritage 
organizzato dal Centro Sperimentale MEDIARS
www.mediars.eu
 (http://www.mediars.eu/)


www.timet.org (http://www.timet.org)) and, with gardener Stefano
Passerotti, of the Environmental Design Team Giardino Sonoro (2004,
www.giardinosonoro.it (http://www.giardinosonoro.it)). In September 2007 he founded in Krakow (PL) and
Berlin (d) the studio SED, Sound and Experience Design
(www.soundexperiencedesign.com (http://www.soundexperiencedesign.com))

</description>
	</item>
